Veuillez trouver ci-dessous la liste des résolutions adoptées lors des Assemblées générales annuelles du Syndicat du personnel :
No | Titre | Bulletin |
1 | Résolution sur les pensions | |
2 | Résolution sur les traitements et indemnités des fonctionnaires des services généraux et des professionnels | |
3 | Résolution sur le paiement exigé du personnel pour les cours de formation | |
4 | Résolution adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire concernant | |
| les perspectives de carrière et le grade de performance |
|
5 | Résolution sur le respect des Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies | |
6 | Résolution sur les modalités de retrait de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies | |
7 | Résolution sur la retraite flexible et la retraite progressive | |
8 | Résolution sur les salaires professionnels | |
9 | Résolution sur le respect du Statut du personnel | |
10 | Résolution sur les carrières | |
11 | Résolution sur la réduction de la durée du travail | |
12 | Résolution sur les relations entre le BIT et la Commission de la fonction publique internationale | |
13 | Résolution sur les relations du BIT avec les entreprises commerciales | |
14 | Résolution sur les traitements | |
15 | Résolution sur la plafonnite | |
16 | Résolution concernant les salaires des fonctionnaires de la catégorie des services généraux engagés avant le 1er janvier 1979 | |
17 | Résolution sur les traitements des catégories organiques et supérieures | |
18 | Résolution sur la négociation collective au BIT | |
19 | Résolution sur les pensions | |
20 | Résolution sur les salaires des fonctionnaires de la catégorie des services généraux engagés avant le 1er janvier 1979 | |
21 | Résolution sur le régime complémentaire des pensions | |
22 | Résolution sur les salaires des catégories organique et supérieure | |
23 | Résolution concernant la durée du travail | |
24 | Résolution sur l’action à entreprendre en raison de l’échec des négociations | |
25 | Résolution sur la mise en application des accords de mai | |
26 | Résolution sur l’ajustement de poste à Genève | |
27 | Résolution sur la Commission de la fonction publique internationale | |
28 | Résolution adoptée par l’Assemblée générale extraordinaire | |
29 | Résolution sur le mauvais fonctionnement du système des salaires des professionnels | |
30 | Résolution sur l’institution d’une prime de départ | |
31 | Résolution sur les pensions | |
32 | Résolution sur l’âge de cessation de service obligatoire | |
33 | Résolution sur certains aspects de la politique de carrière | |
34 | Résolution sur l’instauration de l’égalité de chances et de traitement pour les femmes au BIT | |
35 | Résolution concernant le droit de recours en matière de promotion personnelles | |
36 | Résolution sur l’action à poursuivre par le Comité du Syndicat | |
37 | Résolution concernant le rapport des Inspecteur Efimow et Kaddour sur les frais de personnel dans les Nations Unies | |
38 | Résolution contre la réintroduction d’un paiement pour les cours de langues | |
39 | Résolution sur l’ajustement des salaires des services généraux | |
40 | Résolution concernant les traitements et les pensions | |
41 | Résolution concernant les impôts | |
42 | Résolution concernant le régime complémentaire des pensions | |
43 | Résolution concernant les carrières | |
44 | Résolution concernant l’égalité de chances et de traitement | |
45 | Résolution concernant les cours de langues payantes | |
46 | Résolution concernant les dossiers secrets et la protection de la vie privée | |
47 | Résolution concernant la situation contractuelle des professeurs de langues du BIT | |
48 | Résolution | |
49 | Résolution concernant la négociation des conditions de travail | |
50 | Résolution concernant la sécurité de l’emploi et les contrats précaires | |
51 | Résolution concernant les pensions | |
52 | Résolution sur les salaires et la rémunération pensionable | |
53 | Résolution approuvée par le Conseil de la FICSA | |
54 | Résolution concernant les pensions des fonctionnaires internationaux | |
55 | Résolution concernant les pensions | |
56 | Résolution concernant la négociation collective au BIT | |
57 | Résolution sur les salaires des fonctionnaires de la catégorie des services organiques et des catégories supérieures | |
58 | Résolution relative au Rapport annuel du Comité du Syndicat | |
59 | Résolution sur l’étude concernant le fonctionnement des bureaux de l’OIT dans les pays industrialisés | |
60 | Résolution concernant les travaux de la 36ème session de la CFPI et les menaces qui pèsent sur la fonction publique internationale | |
61 | Résolution concernant les attaques des organes du système commun contre la fonction publique internationale | |
62 | Résolution concernant la situation financière du BIT et ses conséquences pour le personnel | |
63 | Résolution concernant l’ingérence de la CFPI dans les affaires du BIT | |
64 | Résolution sur la rémunération considérée aux fins de la pension et les pensions en résultant pour le personnel de la catégorie des services généraux | |
65 | Résolution concernant l’imposition sur les salaires des fonctionnaires internationaux du BIT résidant en France | |
66 | Résolution concernant la défense des droits du personnel du BIT | |
67 | Résolution concernant les relations entre le personnel et l’Administration et le droit de négociation collective | |
68 | Résolution concernant les relations entre l’OIT et la CFPI | |
69 | Résolution concernant l’imposition des salaries des fonctionnaires du BIT résidant en France | |
70 | Résolution sur les lignes directrices et le programme d’action du Syndicat | |
71 | Résolution sur les conséquences du retrait de la FICSA sur le fonctionnement du Syndicat du personnel du BIT | |
72 | Résolution sur la situation financière au sein du Bureau | |
73 | Résolution sur la situation financière et la restructuration au BIT |
|
74 | Résolution sur les droits du personnel dans le système commun des Nations Unies | |
75 | Résolution sur le programme et la stratégie du Syndicat en 1996 (ci-joint) | |
76 | Résolution sur la situation financière et la restructuration du Bureau | |
77 | Résolution sur la négociation collective | |
78 | Résolution sur le programme et la stratégie du Syndicat pour 1997 | |
79 | Résolution concernant l’adhésion du Syndicat du personnel du BIT à la FICSA | |
80 | Résolution concernant un amendement à l’article 19 des Statuts du Syndicat | |
81 | Résolution sur la FICSA | |
82 | Résolution sur la défense et la promotion de procédures de sélection et de recrutement équitables | |
83 | Résolution concernant l’amendement des Statuts du Syndicat | |
84 | Résolution concernant les mesures provisoires à prendre jusqu’à l’élection d’un nouveau Comité du Syndicat du personnel | |
85 | Résolution concernant la convocation des élections annoncées dans l’avis du 20 septembre 1999 (SU/1999/EL/1 Rev.1) et l’organisation d’élections afin de pourvoir tous les postes vacants au sein du Comité | |
86 | Résolution concernant les instructions à donner au nouveau Comité du Syndicat afin qu’il élabore un projet de |
|
| réforme des Statuts après d’amples consultations avec les membres |
|
87 | Pas de français | |
88 | Résolution concernant la négociation collective | |
89 | Résolution concernant le programme et la stratégie du Comité du Syndicat au sujet des pensions | |
90 | Résolution concernant le programme et la stratégie du Comité du Syndicat au sujet de l’absence de droits à pensions pour les contrats de courte durée | |
91 | Résolution sur l’emploi précaire de longue durée au BIT | |
92 | Résolution sur les méthodologies concernant les enquêtes salariales | |
93 | Résolution concernant l’accord collectif sur la prévention et le règlement des différends | |
94 | Résolution concernant l’incidence de la réforme des Nations Unies sur la fonction publique internationale | |
95 | Résolution concernant le dialogue social au sein du BIT | |
96 | Résolution concernant le poste de Conseiller juridique du Syndicat de l’OIT | |
97 | Résolution concernant la défense de la liberté syndicale, de la négociation collective et contre les transferts arbitraires |
|
98 | Résolution concernant l’affiliation du Syndicat du personnel de l’OIT à l’Internationale des Services publics |
|
99 | Résolution concernant la protection de la liberté syndicale et de la liberté d’expression au sein du BIT |
|
100 | Résolution pour soutenir le personnel de Bangkok et de Santiago soumis par le Comité du Syndicat |
|
101 | Résolution concernant la protection de la bonne gouvernance de la Caisse d’assurance pour la protection de la santé du personnel |
|
102 | Résolution concernant le risque de perte d’emploi par le personnel local à Addis-Abeba suite à la relocalisation du Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique |
|
103 | Résolution concernant la négociation de la politique des contrats |
|
104 | Résolution sur la demande de la Réforme de la Commission de la fonction publique internationale et la révision de ses méthodologies |
|
105 | Résolution concernant les difficultés que rencontrent le Centre de Turin et les conséquences possibles sur son personnel |
|
106 | Résolution concernant le dialogue social à l’OIT dans le cadre de la pandémie COVID-19 |
|
107 | Résolution sur l’impact sur les salaires de l’amendement du Statut de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) |
|
108 | Résolution concernant les conséquences directes et indirectes pour le personnel de l’OIT des décisions de l’administration américaine en matière de financement |
|